Berikut adalah daftar peserta yang lolos seleksi abstrak yang telah melalui proses penilaian:
| DAFTAR PESERTA LOLOS SELEKSI ABSTRAK/RINGKASAN INDONESIA PAPER COMPETITION | ||||||||||||||||
| NO. | JUDUL | ASAL UNIVERSITAS | KELOMPOK | |||||||||||||
| 1 | Tama Gizi (Tanagotchi Gizi): Game Edukatif Promosi Pola Makan Sehat dalam Upaya Pencegahan Obesitas pada Anak di Indonesia | Universitas Airlangga | Nurmalasari, dkk | |||||||||||||
| 2 | N-Uremuno : Modernisasi Sediaan Imunomodulator dari Ekstrak Urena lobata L. dengan Teknologi Nanokristalisasi sebagai Optimalisasi Efektivitas Sediaan Obat Immunomodulator Pendukung Indonesia Sehat Berdaya Saing Global | Universitas Airlangga | Wimzy R. P, dkk | |||||||||||||
| 3 | Anti-Corruption Training For Sustainable Resource Development Students Melalui Mata Pelajaran Budi Pekerti dan Agama Menuju “Indonesia Bebas Korupsi 2045” | Universitas Brawijaya | Dicky Pratama, dkk | |||||||||||||
| 4 | Analisis Potensi Ekstrak Temu Putih (Curcuma zedoaria) terhadap Penghambatan siklooksigenase-2 (COX 2) dalam Meningkatan Ekspresi Cysteine Aspartic Proteases-3 (caspase 3) pada Apoptosis Sel Hela | Universitas Brawijaya | Abni Rachmi, dkk | |||||||||||||
| 5 | Bio-Calsit : Aplikasi Mikroba Konsorsia dan Limbah Tulang Ayam (Studi Kasus Lahan Masam: Solusi Alternatif Pengapuran dan Stimulan Pertumbuhan Tanaman pada Tanah Ultisol) | Universitas Brawijaya | Joko Ariswanto, dkk | |||||||||||||
| 6 | PENAPISAN
VIRTUAL SENYAWA FITOESTROGEN DALAM KEDELAI (Glycine max) SEBAGAI LIGAN PADA RESEPTOR ESTROGEN ALFA |
Universitas Pancasila | Okta Nursanti, dkk | |||||||||||||
| 7 | "ENERGY
OF SAGO’S WASTE FUTURE WEST BORNEO” PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS SAGU Metroxylon sp (SERAMPIN) SEBAGAI BAHAN BIOETANOL ENERGY ALTERNATIF TERBARUKAN DI KALIMANTAN BARAT |
Universitas Tanjungpura | Panca Yuda, dkk | |||||||||||||
| 8 | “BODANI (Botani Drain Garden Indonesia) sebagai usaha Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Perkotaan dengan Sistem Hidroponik Berbasis Pengolahan Grey Water” Menuju Indonesia Emas 2045 | Institut Pertanian Bogor | Andi Nurzamzam, dkk | |||||||||||||
| 9 | Smart Sensor Healthy Television, Alat Pendeteksi Jarak Pandang Televisi Otomatis Sebagai Upaya Menjaga Kesehatan Mata | Universitas Negeri Yogyakarta | Nurlia Sutianti, dkk | |||||||||||||
| 10 | “SOCIAL AND NATURE LEARNING METHOD”: TEKNOLOGI PEMBELAJARAN TERBARU DALAM IMPLEMENTASI UPGRADING TO QUALITY LEARNING STUDENTS, STUDI KASUS DI SMP AL-ISLAM AZ-ZAHRA, SEMARANG. | Universitas Dipenogoro | Sigit Arrohman, dkk | |||||||||||||
| 11 | Quiet Revolution (Qr5) Untuk Kemandirian Energi Listrik Kota Besar Jakarta | Universitas Indonesia | Muhammad Riki, dkk | |||||||||||||
| 12 | WATER ELECTROLYZER SYSTEM : SISTEM ELEKTROLISA AIR BERBASIS BROWN ENERGY SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGATASI KELANGKAAN ENERGI DAN MINIMALISASI EMISI GAS BUANG | Universitas Negeri Yogyakarta | Ardi Aprilianto, dkk | |||||||||||||
| 13 | Menuju
Indonesia Emas 2045 Melalui Peran Kelompok Wanita Tani dalam Konservasi
Plasma Nutfah dan Diversifikasi Pangan Lokal Study kasus: Pengembangan Komoditas Ubijalar di Desa Situ Udik Bogor, Indonesia |
Institut Pertanian Bogor | Mariana Agustin, dkk | |||||||||||||
| 14 | Sistematika Pendidikan Integritas Dalam “Vis-Ã -vis” Melawan Budaya Koruptif Menuju Generasi Indonesia Bersih 2045 | Universitas Negeri Semarang | Arie Hendrawan, dkk | |||||||||||||
| 15 | biogas aljabar dengan teknologi digester heksagon untuk meningkatkan kualitas biogas dan meminimalisir pencemaran lingkungan | Universitas Mataram | Mulyadi, dkk | |||||||||||||
| 16 | TIM NATURE SMART : UPAYA MENINGKATKAN KEMBALI KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN OBAT-OBATAN ALAM | Universitas Negeri Padang | Sondra Fetronal, dkk | |||||||||||||
| 17 | Mengubah Bencana Menjadi Berkah: Pemanfaatan Pasir Erupsi Merapi Sebagai Bahan Baku Beton Mutu Tinggi untuk Konstruksi Rumah Tahan Gempa dengan Bahan Tambah Serat Sabut Kelapa | Universitas Gadjah Mada | Muhibullah Abdisy, dkk | |||||||||||||
| 18 | Analisis Karakteristik Penguatan Modal Sosial Sebagai Upaya Mengurai Rantai Belenggu Penyakit Menular Seksual Pada Pekerja Seks Komersial | Universitas Gadjah Mada | Liska Rahayu, dkk | |||||||||||||
| 19 | KOMBINASI REAKTOR HIDROGEN DENGAN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEMFC) SEBAGAI PENGHASIL ENERGI TERBARUKAN | Universitas Dipenogoro | David Marchelino, dkk | |||||||||||||
| 20 | MENINGKATKAN ECO-EFFICIENCY LIMBAH PADAT TAHU DENGAN TEKNOLOGI SINAR UV RAMAH LINGKUNGAN SEBAGAI TEPUNG BERGIZI TINGGI | Universitas Negeri Semarang | Febilia Dhita, dkk | |||||||||||||
| 21 | Waterman (Alat Penyiraman Pestisida Semi Otomatis), Sebagai Usaha Peningkatan Kualitas Hasil Produksi Padi Menuju Good Agricultural Practices (GPA) | Universitas Negeri Yogyakarta | Awal Bakhtera, dkk | |||||||||||||
| 22 | Penerapan Komputasi Paralel Berbasis Cuda GPU untuk Mencari Skor Kemiripan pada Tes DNA | Universitas Indonesia | Gianinna, dkk | |||||||||||||
| 23 | KIDS MEDICAL CENTER: PROMOSI KESEHATAN DAN INTEGRASI PENGOBATAN HERBAL MELALUI MEDIA EDUKASI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM UPAYA OPTIMALISASI PERAN DOKTER KECIL DI TINGKAT SEKOLAH DASAR | Universitas Gadjah Mada | Randy Frans Fela, dkk | |||||||||||||
| 24 | "Understanding Topologycal of Coastal Area and The Effectiveness of Sand Dunes For Tsunami Hazard Mitigation in Southern Java" | Universitas Gadjah Mada | Puncak Joyontono, dkk | |||||||||||||
| 25 | Inovasi Pertanian Terapung (Float Farming) Berbasis Beton Ringan (Lightweight Concrete) Sebagai Solusi Ketersediaan Lahan Pertanian di Kawasan Rawan Banjir | Universitas Gadjah Mada | Malik Hanafi, dkk | |||||||||||||
| 26 | Discrepant Event, Inovasi dalam Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu untuk Menciptakan Scientific Thinking Culture Siswa SD dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 | Universitas Negeri Yogyakarta | Lina Puspitaning, dkk | |||||||||||||
| 27 | Sintesis Material Cerdas Fe-N-TiO2 Berbasis Teknologi Tepat Guna dan Aplikasinya untuk Produksi Gas Hidrogen dari Air Sebagai Sumber Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan | Universitas Gadjah Mada | Arief Rahman, dkk | |||||||||||||
| 28 | Biosorben Limbah Metroxylon sagu Sebagai Potensi Sumber Daya Lokal Bangsa Indonesia Untuk Pengurangan Pencemaran Logam Berat (Pb dan Cu) Di Wilayah Perairan | Universitas Gadjah Mada | Abrory Agus, dkk | |||||||||||||
| 29 | Inovasi Biosolar Berbasis Tembakau dan Cengkeh dengan Katalis Heterogen sebagai Solusi Permasalahan Kebijakan RUU Tembakau dan Kenaikan BBM di Indonesia | Universitas Dipenogoro | Yulita N Islami, dkk | |||||||||||||
| 30 | “ASC
PROGRAM” (IN SERVICE TRAINING OF AWARENESS AND SOFTSKILL CAPABILITY) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN DAN KEMAMPUAN SOFTSKILL TENAGA PENDIDIK GUNA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU SECARA KONTINYU DAN MENCIPTAKAN BUDAYA ORGANISASI |
Universitas Airlangga | Achmad Januar, dkk | |||||||||||||
| 31 | MINIBAL (Mini Bioreaktor Alga) Sahabat Kendaraan Bermotor Berbasis Nanoteknologi Sebagai Biofuel Berkelanjutan Ramah Lingkungan Solusi Global Warming Masa Depan | Universitas Airlangga | Azka Prima, dkk | |||||||||||||
| 32 | Teknik Enrichment CGF (Chlorella Growth Factor) dengan Fotobioreaktor pada Chlorella vulgaris sebagai Pakan Sapi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Daging Sapi Indonesia | Universitas Airlangga | Anita Rosyda, dkk | |||||||||||||
| 33 | COLLABORATIVE WRITING MEMANFAATKAN GOOGLE DRIVE SEBAGAI MEDIA BARU DALAM PENULISAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA | Universitas Sebelas Maret | Arief Eko Priyo, dkk | |||||||||||||
| 34 | “Mesin
Perontok Padi Otomatis Bertenaga Surya” Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Studi Kasus Kelompok Pertanian Sedyo Rukun, Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul |
Universitas Negeri Yogyakarta | Anang Prasetyo, dkk | |||||||||||||
| 35 | “Motorcycle
Dual Energy” Prospek Rotasi Roda Sebagai Penggerak Generator Berbasis Dual Machine Pada Sepeda Motor |
Universitas Brawijaya | Benny Chandra, dkk | |||||||||||||
| 36 | AGRICULTURE-HUSBANDRY COMPLEX : INOVASI KONSEP PERTANIAN BERKELANJUTAN (Sustainable Agriculture) MELALUI UMPAN BALIK PERTANIAN DAN PETERNAKAN | Universitas Brawijaya | Yekti Agus, dkk | |||||||||||||
| 37 | Model Pembelajaran Vertebrata dalam Mempermudah Siswa Mempelajari Sains dengan Metode Domino | Universitas Negeri Malang | Rendi Indiwara, dkk | |||||||||||||
| 38 | meja cerdas penghangat ruangan dengan aroma terapi sebagai penghangat diri dari suhu dingin | Universitas Negeri Malang | Syahrul Saputra, dkk | |||||||||||||
| 39 | EFISIENSI EKSTRAK POLIPEPTIDA DARI AMPAS KECAP SEBAGAI INHIBITOR KOROSI PADA MILD STEEL DALAM LARUTAN HCL 1 M | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Muhammad Ali Sadikin, dkk | |||||||||||||
| 40 | Disaster Risk Management : Early Warning System Bencana Banjir Berbasis Android | Universitas Gadjah Mada | Alan Griha Yunanto, dkk | |||||||||||||
| 41 | Spesifikasi Dini Jurusan sebagai Titik Awal menuju Indonesia Emas 2045 | STIEBI (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia) | Chisillia Mayang Sari, dkk | |||||||||||||
| 42 | “Locomotif School” Indonesia Berkarakter Melalui Pendidikan Usia Dini Dalam Rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 | Institut Pertanian Bogor | Suryani Humayyah, dkk | |||||||||||||
| 43 | WATABI : Peduli Pendidikan dan Lingkungan Melalui Media Permainan Tradisional Berbasis Wayang Bahasa Inggris untuk Indonesia | STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung | Latifa Ningrum, dkk | |||||||||||||
| 44 | The Ganers (The Garbage Cleaner Ship) : Inovasi Teknologi Pembersih Sampah Laut yang Efektif, Inovatif, dan Aplikatif dalam Upaya Meningkatkan Potensi Kelautan di Teluk Jakarta | Institut Teknologi Sepuluh November | Idham Aulia, dkk | |||||||||||||
| 45 | INOVASI PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK DENGAN KATALIS RAGI KUE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) SEBAGAI ALTERNATIF PENGHEMAT BAHAN BAKAR | Politeknik Negeri Jember | Firdiana, dkk | |||||||||||||
| 46 | “SURABAYA TRANSIT TOWN” : KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN STASIUN KERETA API BERBASIS TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN KEMACETAN DI SURABAYA | Institut Teknologi Sepuluh November | Muhammad Hidayat Isa, dkk | |||||||||||||
| 47 | “KOTA SIAGA” PERENCANAAN LANSKAP PESISIR PANGANDARAN SEBAGAI KAWASAN TERPADU UNTUK MENINGKATKAN SURVIVAL RATE PASCA BENCANA BERBASIS EKOWISATA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 | Institut Pertanian Bogor | Yoni Elviandri, dkk | |||||||||||||
| 48 | Modifikasi Sistem Jabal (Jalur Arus Benih Antar Lapang) melalui Penguatan Peran Pemerintah dalam Upaya Penurunan Ketergantungan Impor Kedelai | Institut Pertanian Bogor | Randi, dkk | |||||||||||||
| 49 | Alat Uji Kualitas Susu Sapi Perah Portable Berbasis Sensor Kapasitif Untuk Menanggulangi Pemalsuan Susu | Institut Pertanian Bogor | M. Zimamul Adli, dkk | |||||||||||||
| 50 | Pendidikan Wawasan Maritim Berlandaskan Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru guna Membangun Generasi Intelektual yang Unggul dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045 | Institut Pertanian Bogor | Kaisar Akhir, dkk | |||||||||||||
| 51 | Cookies untuk Penyandang Autis Berbahan Dasar Tepung Sukun dengan Penambahan Tepung Torbangun Sebagai Sumber Zat Gizi Mikro | Institut Pertanian Bogor | Dewi, dkk | |||||||||||||
| 52 | ORNETIG (Portable Magnetic Light): SISTEM PENCAHAYAAN HUNIAN NON-LISTRIK SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI KRISIS ENERGI | Universitas Negeri Yogyakarta | Muhammad Iskandar, dkk | |||||||||||||
| 53 | PROGRAM
LE TRAIN (LEADERSHIP TRAINING FOR TEACHERS) DENGAN MENERAPKAN KONSEP PENDIDIKAN HOLISTIK YANG DIIMPLEMENTASIKAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY NETWORKING(CORSOREN) |
Universitas Brawijaya | Fachrina, dkk | |||||||||||||
| 54 | INTRODUKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN “KI LIMO” COOKIES KAWISTA (Limonia Acidissima) DARI BUAH TROPIS INDONESIA YANG LANGKA SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI PANGAN PRODUK UNGGULAN KHAS KABUPATEN REMBANG | Universitas Brawijaya | Muhammad Muizudin, dkk | |||||||||||||
| 55 | “AGRO Eco-SERVICE” (Agro Ecology Goods and Service For Strategy Of Mitigation Climate Change) Melalui Cara Investasi Ekosistem Berbasis Goverment’s Participation sebagai Upaya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim di Bidang Pertanian | Universitas Brawijaya | Mahindra Dewi, dkk | |||||||||||||
| 56 | BIWACO (Bio-Water Conversion) SOLUSI PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN SEHAT MELAULUI PERBAIKAN INPUT AIR IRIGASI PERTANIAN (Studi Kasus Masyarakat Daerah Sekitar Aliran Sungai Bengawan Solo) | Universitas Brawijaya | Muhammad Nawab, dkk | |||||||||||||
| 57 | GREEN ENERGY USING SOLAR CELL AND WIND POWER INTEGRATED INTER-HOUSE AT UNREACHABLE RURAL ELECTRICITY | Universitas Negeri Malang | Deni Tri, dkk | |||||||||||||
| 58 | Rumah Si Putri Stilting ( Sea and Its Potency as Entrepreneur Material : Society and School Cooperation With Government ) : Pusat Sentralisasi Gerakan Cinta Laut dan Pengembangan Potensi Laut | Universitas Mataram | Baiq Repika, dkk | |||||||||||||
| 59 | PEMANFAATAN TUMBUHAN MANGROVE DAUN JERUJU (Achantus ilicifolius) SEBAGAI BAHAN PEMBUAT TEH HERBAL JELATI (JERUJU-MELATI) YANG BERMANFAAT BAGI KESEHATAN | Universitas Negeri Medan | Hafizah Ilmi, dkk | |||||||||||||
| 60 | BULSIT
JIKOM : KOMPOR DENGAN BAHAN BAKAR BUAH SAWIT SEBAGAI UPAYA CERDAS MENANGGAPI KETERBATASAN MINYAK MENTAH |
Universitas Negeri Padang | Andika Putra, dkk | |||||||||||||
| 61 | GENTONG (Gundu Tuyul to Young Entrepreneur): Penerapan Permainan Tradisional Gundu Tuyul untuk Menanamkan Karakter Wirausaha pada Anak Usia 6 sampai 12 Tahun | Universitas Negeri Padang | Melati Putri, dkk | |||||||||||||
| 62 | P-Eduse (Pupet Education House): Upaya Pengembangan Moral Behaviour Dan Karakter Siswa TK Melalui Media Pupet Games Bharatayuda | Universitas Brawijaya | Armi Dita, dkk | |||||||||||||
| 63 | IMPLEMENTASI “FRESH MARKET” MELALUI SINERGISITAS KELOMPOK TANI DAN JARINGAN PEMASARAN GUNA MENINGKATKAN NILAI JUAL DAN OPTIMALISASI KOMODITAS HORTIKULTURA JAWA TENGAH | Universitas Negeri Semarang | Aisyah Nuryati, dkk | |||||||||||||
| 64 | Pengolahan dan Pengemasan Makanan Tradisional “Ala Fast Food” Sebagai Strategi Inovasi Pengembangan Pangan Indonesia Emas 2045 | Institut Menejemen Telkom | Anak Agung Ayu Diana, dkk | |||||||||||||
| 65 | Implementasi TEMS Investigation Sebagai Tools Untuk Mengukur Kualitas Sinyal Seluler Di Indonesia | Politeknik Negeri Jakarta | Anggi Vhelayati, dkk | |||||||||||||
| 66 |
|
Universitas Airlangga | Sevia Ayuningtyas, dkk | |||||||||||||
| 67 | Menanamkan Nilai Kedisiplinan dan Sikap Jujur pada Anak Kelas I,II,III SD di Wilayah Semarang Melalui CD dan Kaset Lagu Anak-Anak dalam Mengawali Pembelajaran di Kelas | Universitas Negeri Semarang | Wulantika, Surya.dkk | |||||||||||||
| 68 | PEMANFAATAN SERAT DAUN NANAS ( Ananas comosus L. ) SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SOFTCHASE LAPTOP | Universitas Negeri Semarang | Alfina, dkk | |||||||||||||
| 69 | BAKTERI E. Colli SEBAGAI KATALISATOR ENERGI ALTERNATIF MIEULGAS (Microbial Fuel Cells Bagasse) YANG RAMAH LINGKUNGAN | Universitas Negeri Semarang | Faesal Amri, dkk | |||||||||||||
| 70 | AUTOBIO MACHINE : TEKNOLOGI PEMBUATAN BIOETANOL BERBASIS SISTEM PENCERNAAN RAYAP SEBAGAI SOLUSI PENGHASIL ENERGI ALTERNATIF BARU DAN TERBARUKAN, | Universitas Brawijaya | Moch.Ikbalsholehudin, dkk | |||||||||||||
| 71 | RANCANG BANGUN MESIN AUTO BIM (AUTOMATIC BRIKET MAKER)” SEBAGAI INOVASI PENGEMBANGAN ALAT PEMBUAT BRIKET OTOMATIS YANG RAMAH LINGKUNGAN BERBASIS ATMEGA8 | Universitas Negeri Yogyakarta | Aan Yudianto, dkk | |||||||||||||
| 72 | APLIKASI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMODELAN SPASIAL DAN ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PERMUKIMAN TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN KASIHAN, BANTUL | Universitas Gadjah Mada | Vidya N Fikriyah, dkk | |||||||||||||
| 73 | Bio-Fertiblet : Aplikasi Pupuk Organik Tablet Sebagai Upaya Optimasi Pertumbuhan Tanaman Kacang Kedelai (Glycine max L.merr) | Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | Taruna Dwi Satwika, dkk | |||||||||||||
| 74 | ASTI MALING | Universitas Negeri Semarang | Reni Ainun, dkk | |||||||||||||
| 75 | “RIVER-PURIFICATION” : fungsionalisasi tambahan pengolahan air sungai Purwodadi melalui sistem photo degradasi dan pemanfaatan cangkang kerang hijau (Perna viridis L) DALAM peningkatan standar baku mutu air sungai | Universitas Negeri Semarang | Taufik Nur Habaib, dkk | |||||||||||||
| 76 | Penggunaan Protein biji Lamtoro (Leucaena leucocephala) sebagai Bahan Substitusi Pembuatan Daging Analog | Institut Pertanian Bogor | Ahmad Muhaimin, dkk | |||||||||||||
| 77 | Integrasi Pengolahan Limbah Organik Pasar Tradisional Sebagai Sumber Bioenergi Lokal | Universitas Brawijaya | Syahputra, dkk | |||||||||||||
| 78 | ”PENGARUH EKSTRAK TANAMAN MAJAPAHIT (Crescentia cujete L.) TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL TOTAL DALAM DARAH" | Universitas Negeri Semarang | Novi Vidiantoro, dkk | |||||||||||||
| 79 | PEMANFAATAN EKSTRAK SAPONIN BUNGA SEPATU (Hibiscus rosa-sinensis L.) SEBAGAI KONTRASEPSI PRIA UNTUK MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA | Universitas Negeri Semarang | Putri Indah, dkk | |||||||||||||
| 80 | NETS COUNSELING TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL SEBAGAI SARANA MEMBENTUK GENERASI CERDAS BERKARAKTER SEJAK USIA DINI | Universitas Airlangga | Novita Priandini, dkk | |||||||||||||
| 81 | OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI ADSORBEN KANDUNGAN SiO2 dan Al2O3 DARI LUMPUR LAPINDO | Universitas Airlangga | Dian Rahma Alfiani, dkk | |||||||||||||
| 82 | β-Gel (Bioetanol Tanjung Gel) Mimusops Elengi sebagai Solusi Keterbatasan Energi di Wilayah Terpencil dan Tertinggal | Universitas Negeri Semarang | Andri Fitriani, dkk | |||||||||||||
| 83 | Optimalisasi Produksi Bioetanol Buah Tanjung (Mimusops elengi) dengan Teknik Permeabilitas Membran Guna Memperoleh The King’s of Bioethanol | Universitas Negeri Semarang | Aji Purnomo, dkk | |||||||||||||
| 84 | PENGEMBANGAN FUNSCIENCE PUP-UP SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENGENALKAN KONSEP TUMBUHAN UNTUK ANAK TUNARUNGU KELAS IV SD | Universitas Negeri Yogyakarta | Nurhidayah, dkk | |||||||||||||
| 85 | MATICS (Smart Detector Plastics) Solusi Cerdas untuk Mengidentifikasi Kebusukan Ikan Nila dengan Memanfaatkan Chitosan-Asetat, Polivinil Alkohol (PVA), dan Anthosianin Ubi Ungu (Ipomoea batatas Poir | Universitas Negeri Semarang | Fanna Veronita, dkk | |||||||||||||
| 86 | Pendidikan Pengembangan Karakter Pemuda Emas melalui Modifikasi Perilaku Kognitif bagi Anak Jalanan di Kota Bandung | Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung | Dian Mahfudh, dkk | |||||||||||||
| 87 | Penggunaan Bibit Unggul Hasil Iradiasi Nuklir dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional | Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional | Argo Satrio, dkk | |||||||||||||
| 88 | Renacol Project (Reaktor Nannochloropsis oculata dan Chlorella sp): Solusi Prospektif Pengolahan Air Limbah Domestik di Kecamatan Klojen Kota Malang Berbasis Sistem Biowaste | Universitas Brawijaya | Najwa Wijda Diputri, dkk | |||||||||||||
| 89 | PUSLING (PERPUSTAKAAN KELILING) BERBASIS TUTORIAL HOLOGRAM SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT INDONESIA TERUTAMA SUKU PEDALAMAN | Universitas Negeri Semarang | Kartika Kirana, dkk | |||||||||||||
| 90 | d-BORAKS: DETEKTOR MAKANAN BERBORAKS MENGGUNAKAN SISTEM JARINGAN SYARAF TIRUAN YANG MUDAH DAN AKURAT | Universitas Negeri Yogyakarta | Rizky Hadi, dkk | |||||||||||||
| 91 | Revitalisasi Struktur Ruang Kota dan Ruang Terbuka Hijau Melalui Penerapan UU No. 18 Tahun 2002 Pada Pengembangan Apartemen Sebagai Solusi Morfologi Kota dan Penertiban Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 | Universitas Hasanudin | Rahmita Putri, dkk | |||||||||||||
| 92 | PALE LO BOTAK (PAKAN LELE DARI PENGOLAHAN BUNGKIL KOPRA, IKAN PETEK DAN BUNGKIL KEDELAI) SOLUSI MAHALNYA PAKAN LELE | Institut Teknologi Sepuluh November | AMRUL CHOIRWATHON ASOFA, dkk | |||||||||||||
| 93 | SAKLAR TRIAC SEBAGAI SAKLAR LAMPU ANTI PEMICU LEDAKAN LPG | Universitas Negeri Malang | Achsanul Khabib, dkk | |||||||||||||
| 94 | PIRING PINTAR: STRATEGI INOVATIF YANG TEPAT GUNA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) DI JEMBER | Universitas Jember | Ikhwan Pudjo, dkk | |||||||||||||
| 95 | PENANAMAN PAK (PENDIDIKAN ANTI KORUPSI) SEBAGAI UPAYA PREVENTIF CORRUPTION CULTURE DALAM MERETAS INDONESIA EMAS 2045 | Universitas Negeri Semarang | Sutiyono, dkk | |||||||||||||
| 96 | BGI (Boys and Girls of Indonesia) Games sebagai Strategi Inovatif Media Pendidikan Karakter Berbasis Kebudayaan Menuju Indonesia Emas 2045 | Universitas Jambi | Adam Malik, dkk | |||||||||||||
| 97 | Model Perancangan Bank Herbal P3 Regional Berbasis Sains dan Teknologi sebagai Upaya Pembudidayaan, Penelitian, dan Pengembangan Tumbuhan Obat Tradisional Asli Indonesia Menuju Indonesia Sehat 2045 | Universitas Airlangga | Adanti Wido, dkk | |||||||||||||
| 98 | (Smart Chip Card (SCC) untuk Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi) | IAIN Sunan Ampel | Aris Bahari, dkk | |||||||||||||
| 99 | ERVIFARM (Vertical Vegetable Farming) : Inovasi Pertanian Sayuran Modern Ramah Lingkungan Di Daerah Perkotaan | Universitas Negeri Padang | Arno Hidayat, dkk | |||||||||||||
| 100 | PILKADA (PILIHAN KARTU BUDAYA) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ALTERNATIF PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERBUDAYA MENUJU INDONESIA PRESTATIF. | Universitas Tanjungpura Pontianak | Dian Suci, dkk | |||||||||||||
| 101 | (Komposter Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Organik Pasar Keputran Surabaya) | Institut Teknologi Sepuluh November | Dita Agustina, dkk | |||||||||||||
| 102 | “IsolasiSenyawa Volatil yang Tidak Sedap pada Jengkol (Archidendronjiringa)dengan Metode GC-MS (Gas Chromatografi- Mass Spectofotometry)untuk Peningkatan Kualitas Komoditas Jengkol” | Universitas Gadjah Mada | Erlina Nur, dkk | |||||||||||||
| 103 | SUBSITUSI EMPOG JAGUNG DAN AMPAS TAHU DALAM PEMBUATAN TEMPE MENJES SEBAGAI ALTERNATIF PANGAN UNTUK PEMENUHAN PROTEIN BAGI PENDERITA GIZI BURUK | Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang | Heri Susanto, dkk | |||||||||||||
| 104 | Solar Wind Generator Terobosan Energi Pendukung Pada Kereta Api | Universitas Negeri Malang | Sugeng Firmansyah, dkk | |||||||||||||
| 105 | ALIH FUNGSI AIR LAUT SEBAGAI AIR MINUM WARGA JAKARTA SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN HABISNYA GROUND WATER YANG MEMPERCEPAT TENGGELAMNYA PROVINSI JAKARTAIR MINUM GURANGI KROPOSNYAERSIA | Universitas Negeri Semarang | Mokh. Ikhwan, dkk | |||||||||||||
| 106 | SOFTWARE 16 TENSES UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN | Universitas Negeri Malang | Syifaul Fuada, dkk | |||||||||||||
| 107 | Kandang Susun Komunal Tahan Gempa Dalam Konsep Pengembangan Desa Wisata Peternakan Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sustainable Development Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Universitas Airlangga | Yanuar Prakosa, dkk | |||||||||||||
| 108 | PEMETAAN ZONASI AGROEKOLOGI UNTUK EVALUASI LAHAN TERHADAP POTENSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum) DI KAWASAN PESISIR SELATAN BANTUL | Universitas Gadjah Mada | Erika Yuliansari | |||||||||||||
